Faixa Etária | Titulares e Dependentes | Agregados |
---|---|---|
00 – 18 | R$ 115,98 | R$ 133,38 |
19 – 23 | R$ 141,55 | R$ 162,80 |
24 – 28 | R$ 172,77 | R$ 198,69 |
29 – 33 | R$ 210,86 | R$ 242,49 |
34 – 38 | R$ 296,73 | R$ 341,23 |
39 – 43 | R$ 343,88 | R$ 395,45 |
44 – 48 | R$ 416,06 | R$ 478,46 |
49 – 53 | R$ 477,72 | R$ 549,37 |
54 – 58 | R$ 617,35 | R$ 709,18 |
59 ou + | R$ 695,88 | R$ 800,26 |
* Esta tabela não apresenta o valor final a ser desembolsado pelo beneficiário, podendo ser acrescidas as despesas de coparticipação.
Obs.: esta tabela tem vigência até o dia 30/11/2023
Faixa Etária | Titulares e Dependentes | Agregados |
---|---|---|
00 – 18 | R$ 270,90 | R$ 297,99 |
19 – 23 | R$ 377,11 | R$ 414,82 |
24 – 28 | R$ 504,91 | R$ 555,40 |
29 – 33 | R$ 637,21 | R$ 700,93 |
34 – 38 | R$ 741,61 | R$ 815,78 |
39 – 43 | R$ 859,53 | R$ 945,49 |
44 – 48 | R$ 1.039,51 | R$ 1.143,46 |
49 – 53 | R$ 1.169,97 | R$ 1.286,96 |
54 – 58 | R$ 1.441,75 | R$ 1.585,93 |
59 ou + | R$ 1.620,88 | R$ 1.782,96 |
* Esta tabela apresenta o valor final a ser desembolsado pelo beneficiário.
Obs.: esta tabela tem vigência até o dia 30/11/2023