Menu de Opções
Fechar Menu Principal

Contribuições Mensais

As informações aqui contidas refletem os valores finais pagos a título de contribuição mensal pelos beneficiários do plano.

A mudança de faixa etária acontece no mês de aniversário do beneficiário.

PLANO TRFMED NACIONAL

Contribuições mensais válidas a partir de janeiro/2025

Faixa EtáriaTitulares e Dependentes Agregados
00 – 18R$ 76,91R$ 140,05
19 – 23R$ 93,85R$ 170,94
24 -28R$ 114,51R$ 208,62
29 – 33R$ 139,83R$ 254,61
34 -38R$ 196,77R$ 358,29
39 -43R$ 228,04R$ 415,22
44 -48R$ 275,90R$ 502,38
49 -53R$ 316,79R$ 579,84
54 -58R$ 409,40R$ 744,64
59 ou +R$ 461,46R$ 840,27
Nos termos da IN 09/2024

Contribuições mensais para Beneficiários Desvinculados, nos termos da IN 10/2024, de janeiro a junho/2025

Faixa EtáriaTitulares e Dependentes DesvinculadosAgregados Desvinculados
00 – 18R$ 91,56R$ 140,05
19 – 23R$ 111,75R$ 170,94
24 -28R$ 136,39R$ 208,62
29 – 33R$ 166,46R$ 254,61
34 -38R$ 234,25R$ 358,29
39 -43R$ 271,47R$ 415,22
44 -48R$ 328,45R$ 502,38
49 -53R$ 377,13R$ 579,84
54 -58R$ 487,37R$ 744,64
59 ou +R$ 549,36R$ 840,27
Nos termos da IN 10/2024

Contribuições mensais para Beneficiários Desvinculados, nos termos da IN 10/2024, a partir de julho/2025

Faixa EtáriaTitulares e Dependentes DesvinculadosAgregados Desvinculados
00 – 18R$ 96,14R$ 140,05
19 – 23R$ 117,34R$ 170,94
24 -28R$ 143,21R$ 208,62
29 -33R$ 174,78R$ 254,61
34 -38R$ 245,96R$ 358,29
39 -43R$ 285,04R$ 415,22
44 -48R$ 344,87R$ 502,38
49 -53R$ 395,99R$ 579,84
54 -58R$ 551,74R$ 744,64
59 ou +R$ 576,83R$ 840,27
Nos termos da IN 10/2024

NACIONAL AMPLIADO

Contribuições mensais a partir de janeiro/2025

Faixa EtáriaTitulares e DependentesAgregados
00 – 18R$ 227,56R$ 312,89
19 – 23R$ 316,77R$ 435,56
24 -28R$ 424,13R$ 583,17
29 -33R$ 535,26R$ 735,98
34 -38R$ 622,95R$ 856,57
39 -43R$ 722,00R$ 992,76
44 -48R$ 873,19R$ 1.200,63
49 -53R$ 982,78R$ 1.351,31
54 -58R$ 1.211,07R$ 1.665,23
59 ou +R$ 1.361,54R$ 1.872,11
Nos termos da IN 09/2024

Contribuições mensais para Beneficiários Desvinculados, nos termos da IN 10/2024, de de janeiro a junho/2025

Faixa EtáriaTitulares e Dependentes DesvinculadosAgregados Desvinculados
00 – 18R$ 270,90R$ 312,89
19 – 23R$ 377,11R$ 435,56
24 -28R$ 504,91R$ 583,17
29 -33R$ 637,21R$ 735,98
34 -38R$ 741,61R$ 856,57
39 -43R$ 859,53R$ 992,76
44 -48R$ 1.039,51R$ 1.200,63
49 -53R$ 1.169,97R$ 1.351,31
54 -58R$ 1.441,75R$ 1.665,23
59 ou +R$ 1.620,88R$ 1.872,11
Nos termos da IN 10/2024

Contribuições mensais para Beneficiários Desvinculados, nos termos da IN 10/2024, a partir de julho/2025

Faixa EtáriaTitulares e Dependentes DesvinculadosAgregados Desvinculados
00 – 18R$ 284,45R$ 312,89
19 – 23R$ 385,97R$ 435,56
24 -28R$ 530,16R$ 583,17
29 -33R$ 669,07R$ 735,98
34 -38R$ 778,69R$ 856,57
39 -43R$ 902,51R$ 992,76
44 -48R$ 1.091,49R$ 1.200,63
49 -53R$ 1.228,47R$ 1.351,31
54 -58R$ 1.513,84R$ 1.665,23
59 ou +R$ 1.701,92R$ 1.872,11

Nos termos da IN 10/2024