Menu de Opções
Fechar Menu Principal

Tabela de preços

Planos

TRFMED NACIONAL

Contribuições Mensais

Faixa EtáriaTitulares e DependentesAgregados
00 – 18R$ 115,98R$ 133,38
19 – 23R$ 141,55R$ 162,80
24 – 28R$ 172,77R$ 198,69
29 – 33R$ 210,86R$ 242,49
34 – 38R$ 296,73R$ 341,23
39 – 43R$ 343,88R$ 395,45
44 – 48R$ 416,06R$ 478,46
49 – 53R$ 477,72R$ 549,37
54 – 58R$ 617,35R$ 709,18
59 ou +R$ 695,88R$ 800,26

* Esta tabela não apresenta o valor final a ser desembolsado pelo beneficiário, podendo ser acrescidas as despesas de coparticipação.

Obs.: esta tabela tem vigência até o dia 30/11/2023


TRFMED NACIONAL AMPLIADO

Contribuições Mensais

Faixa EtáriaTitulares e DependentesAgregados
00 – 18R$ 270,90R$ 297,99
19 – 23R$ 377,11R$ 414,82
24 – 28R$ 504,91R$ 555,40
29 – 33R$ 637,21R$ 700,93
34 – 38R$ 741,61R$ 815,78
39 – 43R$ 859,53R$ 945,49
44 – 48R$ 1.039,51R$ 1.143,46
49 – 53R$ 1.169,97R$ 1.286,96
54 – 58R$ 1.441,75R$ 1.585,93
59 ou +R$ 1.620,88R$ 1.782,96

* Esta tabela apresenta o valor final a ser desembolsado pelo beneficiário.

Obs.: esta tabela tem vigência até o dia 30/11/2023