Tabelas de Contribuições Mensais
As informações aqui contidas refletem os valores finais pagos a título de contribuição mensal pelos beneficiários do plano.
PLANO TRFMED NACIONAL
Contribuições mensais válidas a partir de janeiro/2025
Faixa Etária | Titulares e Dependentes | Agregados |
---|
00 – 18 | R$ 76,91 | R$ 140,05 |
19 – 23 | R$ 93,85 | R$ 170,94 |
24 -28 | R$ 114,51 | R$ 208,62 |
29 – 33 | R$ 139,83 | R$ 254,61 |
34 -38 | R$ 196,77 | R$ 358,29 |
39 -43 | R$ 228,04 | R$ 415,22 |
44 -48 | R$ 275,90 | R$ 502,38 |
49 -53 | R$ 316,79 | R$ 579,84 |
54 -58 | R$ 409,40 | R$ 744,64 |
59 ou + | R$ 461,46 | R$ 840,27 |
Nos termos da IN 09/2024
Contribuições mensais para Beneficiários Desvinculados, nos termos da IN 7/2024, a partir de janeiro/2025
Faixa Etária | Titulares e Dependentes Desvinculados | Agregados Desvinculados |
---|
00 – 18 | R$ 91,56 | R$ 140,05 |
19 – 23 | R$ 111,75 | R$ 170,94 |
24 -28 | R$ 136,39 | R$ 208,62 |
29 – 33 | R$ 166,46 | R$ 254,61 |
34 -38 | R$ 234,25 | R$ 358,29 |
39 -43 | R$ 271,47 | R$ 415,22 |
44 -48 | R$ 328,45 | R$ 502,38 |
49 -53 | R$ 377,13 | R$ 579,84 |
54 -58 | R$ 487,37 | R$ 744,64 |
59 ou + | R$ 549,36 | R$ 840,27 |
Nos termos da IN 10/2024
Contribuições mensais válidas até dezembro/2024
Faixa Etária | Titulares e Dependentes (valor sem desconto) | Titulares e Dependentes com desconto de 20% | Agregados |
---|
00 – 18 | R$ 91,56 | R$ 73,25 | R$ 133,38 |
19 – 23 | R$ 111,75 | R$ 89,38 | R$ 162,80 |
24 -28 | R$ 136,39 | R$ 109,11 | R$ 198,69 |
29 – 33 | R$ 166,46 | R$ 133,17 | R$ 242,49 |
34 -38 | R$ 234,25 | R$ 187,40 | R$ 341,23 |
39 -43 | R$ 271,47 | R$ 217,18 | R$ 395,45 |
44 -48 | R$ 328,45 | R$ 262,76 | R$ 478,46 |
49 -53 | R$ 377,13 | R$ 301,70 | R$ 549,37 |
54 -58 | R$ 487,37 | R$ 389,90 | R$ 709,18 |
59 ou + | R$ 549,36 | R$ 439,49 | R$ 800,26 |
Nos termos da IN 08/2023, 10/2023 e 01/2024
PLANO TRFMED NACIONAL AMPLIADO
Contribuições mensais a partir de janeiro/2025
Faixa Etária | Titulares e Dependentes | Agregados |
---|
00 – 18 | R$ 227,56 | R$ 312,89 |
19 – 23 | R$ 316,77 | R$ 435,56 |
24 -28 | R$ 424,13 | R$ 583,17 |
29 -33 | R$ 535,26 | R$ 735,98 |
34 -38 | R$ 622,95 | R$ 856,57 |
39 -43 | R$ 722,00 | R$ 992,76 |
44 -48 | R$ 873,19 | R$ 1.200,63 |
49 -53 | R$ 982,78 | R$ 1.351,31 |
54 -58 | R$ 1.211,07 | R$ 1.665,23 |
59 ou + | R$ 1.361,54 | R$ 1.872,11 |
Nos termos da IN 09/2024
Contribuições mensais para Beneficiários Desvinculados, nos termos da IN 7/2024, a partir de janeiro/2025
Faixa Etária | Titulares e Dependentes Desvinculados | Agregados Desvinculados |
---|
00 – 18 | R$ 270,90 | R$ 312,89 |
19 – 23 | R$ 377,11 | R$ 435,56 |
24 -28 | R$ 504,91 | R$ 583,17 |
29 -33 | R$ 637,21 | R$ 735,98 |
34 -38 | R$ 741,61 | R$ 856,57 |
39 -43 | R$ 859,53 | R$ 992,76 |
44 -48 | R$ 1.039,51 | R$ 1.200,63 |
49 -53 | R$ 1.169,97 | R$ 1.351,31 |
54 -58 | R$ 1.441,75 | R$ 1.665,23 |
59 ou + | R$ 1.620,88 | R$ 1.872,11 |
Nos termos da IN 10/2024
Contribuições mensais até dezembro/2024
Faixa Etária | Titulares e Dependentes (valor sem desconto) | Titulares e Dependentes com desconto de 20% | Agregados
|
---|
00 – 18 | R$ 270,90 | R$ 216,72 | R$ 297,99 |
19 – 23 | R$ 377,11 | R$ 301,69 | R$ 414,82 |
24 -28 | R$ 504,91 | R$ 403,93 | R$ 555,40 |
29 -33 | R$ 637,21 | R$ 509,77 | R$ 700,93 |
34 -38 | R$ 741,61 | R$ 593,29 | R$ 815,78 |
39 -43 | R$ 859,53 | R$ 687,62 | R$ 945,49 |
44 -48 | R$ 1.039,51 | R$ 831,61 | R$ 1.143,46 |
49 -53 | R$ 1.169,97 | R$ 935,98 | R$ 1.286,96 |
54 -58 | R$ 1.441,75 | R$ 1.153,40 | R$ 1.585,93 |
59 ou + | R$ 1.620,88 | R$ 1.296,70 | R$ 1.782,96 |
Nos termos da IN 09/2024