Menu de Opções
Fechar Menu Principal

Tabelas de Contribuições Mensais

As informações aqui contidas refletem os valores finais pagos a título de contribuição mensal pelos beneficiários do plano.

PLANO TRFMED NACIONAL

Contribuições mensais válidas a partir de janeiro/2025

Faixa EtáriaTitulares e Dependentes Agregados
00 – 18R$ 76,91R$ 140,05
19 – 23R$ 93,85R$ 170,94
24 -28R$ 114,51R$ 208,62
29 – 33R$ 139,83R$ 254,61
34 -38R$ 196,77R$ 358,29
39 -43R$ 228,04R$ 415,22
44 -48R$ 275,90R$ 502,38
49 -53R$ 316,79R$ 579,84
54 -58R$ 409,40R$ 744,64
59 ou +R$ 461,46R$ 840,27
Nos termos da IN 09/2024

Contribuições mensais para Beneficiários Desvinculados, nos termos da IN 7/2024, a partir de janeiro/2025

Faixa EtáriaTitulares e Dependentes DesvinculadosAgregados Desvinculados
00 – 18R$ 91,56R$ 140,05
19 – 23R$ 111,75R$ 170,94
24 -28R$ 136,39R$ 208,62
29 – 33R$ 166,46R$ 254,61
34 -38R$ 234,25R$ 358,29
39 -43R$ 271,47R$ 415,22
44 -48R$ 328,45R$ 502,38
49 -53R$ 377,13R$ 579,84
54 -58R$ 487,37R$ 744,64
59 ou +R$ 549,36R$ 840,27
Nos termos da IN 10/2024

Contribuições mensais válidas até dezembro/2024

Faixa EtáriaTitulares e Dependentes
(valor sem desconto)
Titulares e Dependentes
com desconto de 20%
Agregados
00 – 18R$ 91,56R$ 73,25R$ 133,38
19 – 23R$ 111,75R$ 89,38R$ 162,80
24 -28R$ 136,39R$ 109,11R$ 198,69
29 – 33R$ 166,46R$ 133,17R$ 242,49
34 -38R$ 234,25R$ 187,40R$ 341,23
39 -43R$ 271,47R$ 217,18R$ 395,45
44 -48R$ 328,45R$ 262,76R$ 478,46
49 -53R$ 377,13R$ 301,70R$ 549,37
54 -58R$ 487,37R$ 389,90R$ 709,18
59 ou +R$ 549,36R$ 439,49R$ 800,26
Nos termos da IN 08/2023, 10/2023 e 01/2024

PLANO TRFMED NACIONAL AMPLIADO

Contribuições mensais a partir de janeiro/2025

Faixa EtáriaTitulares e DependentesAgregados
00 – 18R$ 227,56R$ 312,89
19 – 23R$ 316,77R$ 435,56
24 -28R$ 424,13R$ 583,17
29 -33R$ 535,26R$ 735,98
34 -38R$ 622,95R$ 856,57
39 -43R$ 722,00R$ 992,76
44 -48R$ 873,19R$ 1.200,63
49 -53R$ 982,78R$ 1.351,31
54 -58R$ 1.211,07R$ 1.665,23
59 ou +R$ 1.361,54R$ 1.872,11
Nos termos da IN 09/2024

Contribuições mensais para Beneficiários Desvinculados, nos termos da IN 7/2024, a partir de janeiro/2025

Faixa EtáriaTitulares e Dependentes DesvinculadosAgregados Desvinculados
00 – 18R$ 270,90R$ 312,89
19 – 23R$ 377,11R$ 435,56
24 -28R$ 504,91R$ 583,17
29 -33R$ 637,21R$ 735,98
34 -38R$ 741,61R$ 856,57
39 -43R$ 859,53R$ 992,76
44 -48R$ 1.039,51R$ 1.200,63
49 -53R$ 1.169,97R$ 1.351,31
54 -58R$ 1.441,75R$ 1.665,23
59 ou +R$ 1.620,88R$ 1.872,11
Nos termos da IN 10/2024

Contribuições mensais até dezembro/2024

Faixa EtáriaTitulares e Dependentes
(valor sem desconto)
Titulares e Dependentes
com desconto de 20%
Agregados
00 – 18R$ 270,90R$ 216,72R$ 297,99
19 – 23R$ 377,11R$ 301,69R$ 414,82
24 -28R$ 504,91R$ 403,93R$ 555,40
29 -33R$ 637,21R$ 509,77R$ 700,93
34 -38R$ 741,61R$ 593,29R$ 815,78
39 -43R$ 859,53R$ 687,62R$ 945,49
44 -48R$ 1.039,51R$ 831,61R$ 1.143,46
49 -53R$ 1.169,97R$ 935,98R$ 1.286,96
54 -58R$ 1.441,75R$ 1.153,40R$ 1.585,93
59 ou +R$ 1.620,88R$ 1.296,70R$ 1.782,96
Nos termos da IN 09/2024