As informações aqui contidas refletem os valores finais pagos a título de contribuição mensal pelos beneficiários do plano.
A mudança de faixa etária acontece no mês de aniversário do beneficiário.
As tabelas de contribuições mensais são atualizadas por decisão do Conselho Deliberativo, após análise do relatório atuarial da autogestão.
Em 2026 não houve reajuste nas contribuições mensais, permanecendo a mesma tabela de 2025!
| Faixa Etária | Titulares e Dependentes | Agregados |
|---|---|---|
| 00 – 18 | R$ 76,91 | R$ 140,05 |
| 19 – 23 | R$ 93,85 | R$ 170,94 |
| 24 -28 | R$ 114,51 | R$ 208,62 |
| 29 – 33 | R$ 139,83 | R$ 254,61 |
| 34 -38 | R$ 196,77 | R$ 358,29 |
| 39 -43 | R$ 228,04 | R$ 415,22 |
| 44 -48 | R$ 275,90 | R$ 502,38 |
| 49 -53 | R$ 316,79 | R$ 579,84 |
| 54 -58 | R$ 409,40 | R$ 744,64 |
| 59 ou + | R$ 461,46 | R$ 840,27 |
Todas as categorias de beneficiários passaram a ter valor único na tabela, nos termos da IN 10/2024.
| Faixa Etária | Titulares, Dependentes e Agregados Desvinculados |
|---|---|
| 00 – 18 | R$ 140,05 |
| 19 – 23 | R$ 170,94 |
| 24 -28 | R$ 208,62 |
| 29 – 33 | R$ 254,61 |
| 34 -38 | R$ 358,29 |
| 39 -43 | R$ 415,22 |
| 44 -48 | R$ 502,38 |
| 49 -53 | R$ 579,84 |
| 54 -58 | R$ 744,64 |
| 59 ou + | R$ 840,27 |
| Faixa Etária | Titulares e Dependentes Desvinculados | Agregados Desvinculados |
|---|---|---|
| 00 – 18 | R$ 96,14 | R$ 140,05 |
| 19 – 23 | R$ 117,34 | R$ 170,94 |
| 24 -28 | R$ 143,21 | R$ 208,62 |
| 29 -33 | R$ 174,78 | R$ 254,61 |
| 34 -38 | R$ 245,96 | R$ 358,29 |
| 39 -43 | R$ 285,04 | R$ 415,22 |
| 44 -48 | R$ 344,87 | R$ 502,38 |
| 49 -53 | R$ 395,99 | R$ 579,84 |
| 54 -58 | R$ 551,74 | R$ 744,64 |
| 59 ou + | R$ 576,83 | R$ 840,27 |
| Faixa Etária | Titulares e Dependentes Desvinculados | Agregados Desvinculados |
|---|---|---|
| 00 – 18 | R$ 91,56 | R$ 140,05 |
| 19 – 23 | R$ 111,75 | R$ 170,94 |
| 24 -28 | R$ 136,39 | R$ 208,62 |
| 29 – 33 | R$ 166,46 | R$ 254,61 |
| 34 -38 | R$ 234,25 | R$ 358,29 |
| 39 -43 | R$ 271,47 | R$ 415,22 |
| 44 -48 | R$ 328,45 | R$ 502,38 |
| 49 -53 | R$ 377,13 | R$ 579,84 |
| 54 -58 | R$ 487,37 | R$ 744,64 |
| 59 ou + | R$ 549,36 | R$ 840,27 |
Em 2026 não houve reajuste nas contribuições mensais, permanecendo a mesma tabela de 2025!
| Faixa Etária | Titulares e Dependentes | Agregados |
|---|---|---|
| 00 – 18 | R$ 227,56 | R$ 312,89 |
| 19 – 23 | R$ 316,77 | R$ 435,56 |
| 24 -28 | R$ 424,13 | R$ 583,17 |
| 29 -33 | R$ 535,26 | R$ 735,98 |
| 34 -38 | R$ 622,95 | R$ 856,57 |
| 39 -43 | R$ 722,00 | R$ 992,76 |
| 44 -48 | R$ 873,19 | R$ 1.200,63 |
| 49 -53 | R$ 982,78 | R$ 1.351,31 |
| 54 -58 | R$ 1.211,07 | R$ 1.665,23 |
| 59 ou + | R$ 1.361,54 | R$ 1.872,11 |
Todas as categorias de beneficiários passaram a ter valor único na tabela, nos termos da IN 10/2024.
| Faixa Etária | Titulares, Dependentes e Agregados Desvinculados |
|---|---|
| 00 – 18 | R$ 312,89 |
| 19 – 23 | R$ 435,56 |
| 24 -28 | R$ 583,17 |
| 29 -33 | R$ 735,98 |
| 34 -38 | R$ 856,57 |
| 39 -43 | R$ 992,76 |
| 44 -48 | R$ 1.200,63 |
| 49 -53 | R$ 1.351,31 |
| 54 -58 | R$ 1.665,23 |
| 59 ou + | R$ 1.872,11 |
| Faixa Etária | Titulares e Dependentes Desvinculados | Agregados Desvinculados |
|---|---|---|
| 00 – 18 | R$ 284,45 | R$ 312,89 |
| 19 – 23 | R$ 385,97 | R$ 435,56 |
| 24 -28 | R$ 530,16 | R$ 583,17 |
| 29 -33 | R$ 669,07 | R$ 735,98 |
| 34 -38 | R$ 778,69 | R$ 856,57 |
| 39 -43 | R$ 902,51 | R$ 992,76 |
| 44 -48 | R$ 1.091,49 | R$ 1.200,63 |
| 49 -53 | R$ 1.228,47 | R$ 1.351,31 |
| 54 -58 | R$ 1.513,84 | R$ 1.665,23 |
| 59 ou + | R$ 1.701,92 | R$ 1.872,11 |
| Faixa Etária | Titulares e Dependentes Desvinculados | Agregados Desvinculados |
|---|---|---|
| 00 – 18 | R$ 270,90 | R$ 312,89 |
| 19 – 23 | R$ 377,11 | R$ 435,56 |
| 24 -28 | R$ 504,91 | R$ 583,17 |
| 29 -33 | R$ 637,21 | R$ 735,98 |
| 34 -38 | R$ 741,61 | R$ 856,57 |
| 39 -43 | R$ 859,53 | R$ 992,76 |
| 44 -48 | R$ 1.039,51 | R$ 1.200,63 |
| 49 -53 | R$ 1.169,97 | R$ 1.351,31 |
| 54 -58 | R$ 1.441,75 | R$ 1.665,23 |
| 59 ou + | R$ 1.620,88 | R$ 1.872,11 |
As informações aqui contidas refletem os valores finais pagos a título de contribuição mensal pelos beneficiários do plano.
A mudança entre faixa etária acontece no mês de aniversário do beneficiário, independente da data de nascimento.
Os beneficiários dependentes entre 18 e 23 anos precisam comprovar anualmente o vínculo educacional.
As tabelas de contribuições mensais são atualizadas anualmente por decisão do Conselho Deliberativo, após análise do relatório atuarial da autogestão.
Contribuições mensais de anos anteriores estão disponíveis no ladrilho Normativos/Normas Revogadas