Faixa Etária | Titulares e Dependentes | Agregados |
---|---|---|
00 - 18 | R$ 128,87 | R$ 148,20 |
19 - 23 | R$ 157,28 | R$ 180,88 |
24 - 28 | R$ 191,96 | R$ 220,76 |
29 - 33 | R$ 234,29 | R$ 269,43 |
34 - 38 | R$ 329,69 | R$ 379,14 |
39 - 43 | R$ 382,07 | R$ 439,38 |
44 - 48 | R$ 462,28 | R$ 531,62 |
49 - 53 | R$ 530,81 | R$ 610,43 |
54 - 58 | R$ 685,97 | R$ 788,87 |
59 ou + | R$ 773,21 | R$ 889,19 |
* Esta tabela não apresenta o valor final a ser desembolsado pelo magistrado/servidor, devendo ser acrescidas as despesas de coparticipação.
Faixa Etária | Titulares e Dependentes | Agregados |
---|---|---|
00 - 18 | R$ 301,00 | R$ 331,10 |
19 - 23 | R$ 419,00 | R$ 460,90 |
24 - 28 | R$ 561,00 | R$ 617,10 |
29 - 33 | R$ 708,00 | R$ 778,80 |
34 - 38 | R$ 824,00 | R$ 906,40 |
39 - 43 | R$ 955,00 | R$ 1.050,50 |
44 - 48 | R$ 1.155,00 | R$ 1.270,50 |
49 - 53 | R$ 1.300,00 | R$ 1.430,00 |
54 - 58 | R$ 1.602,00 | R$ 1.762,20 |
59 ou + | R$ 1.801,00 | R$ 1.981,10 |
* Esta tabela apresenta o valor final a ser desembolsado pelo magistrado/servidor.